Система кабинетного типа серии LWT-CRF CRF-817cab (mix) предназначены для комплексной очистки воды: снижения жесткости (удаление солей кальция и магния), а также для удаления железа, марганца и природной органики из воды, используемой в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения, для городских квартир и небольших домов.
LWT-CRF CRF-817cab (mix) Фильтр комплексной очистки
Установка LWT-CRF-817 («Pentair», США) представляет собой баллон из стекловолокна с автоматическим клапаном управления, загруженный смесью ионитов.
Используемая загрузка имеет ряд преимуществ, среди которых:
· эффективное удаление ионов кальция и магния;
· эффективное удаление железа и марганца;
· механическая прочность и химическая стабильность;
· стабильная работа после многократных регенераций;
· отсутствие вредных для здоровья химических реагентов.
Периодичность проведения регенерации определяется при наладке фильтра и заносится в программу управляющего контроллера.
Регенерация осуществляется путем засасывания солевого раствора и его пропускания через загрузку.
| Фильтры комплексной очистки воды | |
| Взвешенные вещества | ˂ 5,0 мг/л |
| Время регенерации | 100 мин. |
| Вход | Ду25 (1 ” BSPT) |
| Выход | Ду25 (1 ” BSPT) |
| Инициация обратной промывки | по времени, объему, вручную |
| Канализация | Ду20 (3/4” BSPT) |
| Клапан управления | Autotrol 255 |
| Количество баков-солерастворителей | 1 |
| Количество клапанов | 1 |
| Количество поваренной соли на регенерацию | 1,8-2,1 кг |
| Линия всасывания реагента | Д 3/8” |
| Максимальное входное давление | 8 бар |
| Максимальное падение давления | 0,8 бар |
| Максимальное содержание железа | ˂ 10 мг/л |
| Максимальное содержание марганца | < 5 м/л |
| Масса корпуса с клапаном | 7 кг |
| Материал бака-солерастворителя | полиэтилен высокой плотности |
| Материал клапана управления | Noryl |
| Материал корпуса | полиэтилен, армированный стекловолокном |
| Материал трубной обвязки | PVC, PP, CS, SS |
| Минимальное входное давление | 2 бара |
| Нефтепродукты | < 0,5 м/л |
| Номинальное падение давления | 0,2 бар |
| Общая жесткость | < 15,0 мг-экв/л |
| Общее солесодержание воды | ˂ 3500 мг/л |
| Окисляемость перманганатная | ˂ 8,0 мгО2/л |
| Покрытие | антикоррозионное |
| Поток обратной промывки | 0,1-0,25 м³/ч |
| Рабочая среда | вода |
| Рабочий вес фильтра | 52 кг |
| Рабочий интервал рН | 5 - 9 |
| Рабочий режим | 0,4-0,8 м³/ч |
| Скорость в рабочем режиме фильтрования | 10,0 – 20,0 м/ч |
| Скорость в режиме обратной промывки | 2,0 – 5,0 м/ч |
| Температура обрабатыва | |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Использование | Для холодной воды |
| Присоединительный размер | 3/4" |
| Состояние | Новое |
| Фильтрующий модуль в комплекте | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Накопительная емкость | Нет |
| Подключение к водопроводу | Да |
| Помпа для повышения давления | Нет |
| Тип водоподготовки | Комплексная очистка воды |
| Тип умягчителя воды | Кабинетный |
| Тип фильтрующего материала | Mix |
- Цена: 19 000 ₴



