Система кабінетного типу серії LWT-CRF CRF-817cab (mix) призначені для комплексного очищення води: зниження жорсткості (видалення солей кальцію і магнію), а також для видалення заліза, марганцю та природної органіки з води, використовуваної в системах господарсько-питного водопостачання, для міських квартир та невеликих будинків.
LWT-CRF CRF-817cab (mix) Фільтр комплексного очищення
Установка LWT-CRF-817 («Pentair», США) являє собою балон з скловолокна з автоматичним клапаном управління, завантажений сумішшю іонітів.
Використовувана завантаження має ряд переваг, серед яких:
· ефективне видалення іонів кальцію та магнію;
· ефективне видалення заліза і марганцю;
· механічна міцність і хімічна стабільність;
· стабільна робота після багаторазових регенерацій;
· відсутність шкідливих для здоров'я хімічних реагентів.
Періодичність проведення регенерації визначається при наладці фільтра і заноситься в програму керуючого контролера.
Регенерація здійснюється шляхом засмоктування сольового розчину і його пропускання через завантаження.
| Фільтри комплексної очищення води | |
| Зважені речовини | 5,0 мг/л |
| Час регенерації | 100 хв. |
| Вхід | Ду25 (1 " BSPT) |
| Вихід | Ду25 (1 " BSPT) |
| Ініціація зворотної промивки | за часом, обсягом, вручну |
| Каналізація | Ду20 (3/4" BSPT) |
| Клапан управління | Autotrol 255 |
| Кількість баків-солерастворителей | 1 |
| Кількість клапанів | 1 |
| Кількість кухонної солі на регенерацію | 1,8-2,1 кг |
| Лінія всмоктування реагенту | Д 3/8" |
| Максимальний тиск | 8 бар |
| Максимальне падіння тиску | 0,8 бар |
| Максимальний вміст заліза | 10 мг/л |
| Максимальний вміст марганцю | < 5 м/л |
| Маса корпусу з клапаном | 7 кг |
| Матеріал бака-солерозчинника | поліетилен високої щільності |
| Матеріал клапана управління | Норилу |
| Матеріал корпусу | поліетилен, армований скловолокном |
| Матеріал трубної обв'язки | PVC, PP, CS, SS |
| Мінімальний вхідний тиск | 2 бару |
| Нафтопродукти | < 0,5 м/л |
| Номінальне падіння тиску | 0,2 бар |
| Загальна жорсткість | < 15,0 мг-екв/л |
| Солевміст води | 3500 мг/л |
| Окислюваність перманганатна | 8,0 мгО2/л |
| Покриття | антикорозійне |
| Потік зворотної промивки | 0,1-0,25 м3/год |
| Робоче середовище | вода |
| Робочий вага фільтра | 52 кг |
| Рабочий интервал рН | 5 - 9 |
| Рабочий режим | 0,4-0,8 м³/ч |
| Скорость в рабочем режиме фильтрования | 10,0 – 20,0 м/ч |
| Скорость в режиме обратной промывки | 2,0 – 5,0 м/ч |
| Температура обрабатываемой воды | + 2 + 40°С |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Використання | Для холодної води |
| Приєднувальний розмір | 3/4" |
| Стан | Новий |
| Фільтруючий модуль у комплекті | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Накопичувальна місткість | Немає |
| Під'єднання до водопроводу | Да |
| Помпа для підвищення тиску | Немає |
| Тип водопідготовки | Комплексне очищення води |
| Тип ум'якшувача води | Кабінетний |
| Тип фільтрувального матеріалу | Mix |
- Ціна: 19 000 ₴



